- Tous les médias
- Images (2028)
- Bandes-son (1)
- Séquences (7)
- Autres (378)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 111.1 kio | Les arènes d’Arles | ||
| 3 | 755.8 kio | Sortie géologique et botanique, visite d’une centrale hydroélectrique | ||
| 3 | 349.1 kio | Visite à la caserne | ||
| 3,3 km de footing et jusqu’à 10 ateliers d’EP | 859.6 kio | En EPS : remise en forme printanière | ||
| 34e26f9892275131db3771e6b86f1ad398bea525[1] | 290 kio | Votez au budget participatif du Conseil départemental de Dordogne | ||
| 3e place en binôme benjamins garçons | 168.6 kio |
Course d’orientation départementale UNSS 2023
Un printemps sportif de podiums en médailles d’or. Cette semaine la pétanque (…) |
||
| 3Matslenitsa | 219.1 kio | Les fêtes du monde | ||
| 4 | 155.2 kio | Ateliers « Mission Energie et Climat » | ||
| 4 | 1.4 Mio | Voyage à PARIS | ||
| 4 | 115.7 kio | Voyage en Provence / Gîte |
